PIPELINE
How a DA7MG release moves from this portal to stores, as it truly stands today. No delivery statuses or counts are shown here, because this page does not track them.
THE ROUTE
Distribution runs through Roc Nation Distribution as the primary route, with LabelGrid and RouteNote also in the house’s distribution picture.
HOUSE IDENTITY
Record label: DA7MG Distributions
DDEX Party ID: PA-DPIDA-202610130E-7
LABELGRID SYNC
LabelGrid WordPress tools are installed and connected on this portal, and the LabelGrid GATE status is enabled. Automatic LabelGrid API content sync is enabled, and synchronization pulls Artists, Record Labels, Genres and Releases from LabelGrid into this portal. The last automatic sync ran on October 25, 2026.
Per-release delivery statuses and delivery counts are not tracked on this page.
DISTRIBUTION CORE
This hub holds DA7MG’s own distribution identity, its own delivery pipeline, and its own codes bank — in the system, not at the distributors. If a direct DSP line opens tomorrow, this house delivers from here, under its own name and its own codes.
HOUSE IDENTITY
Label: DA7MG Distributions LLC
DDEX Party ID (DPID): PA-DPIDA-202610130E-7
DPID in feed form: PADPIDA202610130E7
DDEX Implementation Licence: held by DA7MG Distributions LLC — the DPID is the house’s permanent DDEX sender identifier, issued October 13, 2026.
Record label of record: DA7MG Distributions
THE PIPELINE
DA7MG’s own delivery engine: a proprietary DDEX ERN 4.3.1 pipeline built by this house — ERN feed generation with the house DPID stamped as MessageSender, SFTP delivery, royalty engine, and takedown handling. The engine is live and the DPID is coded into it.
Routes carrying the catalog today: Roc Nation Distribution (primary) · LabelGrid (new releases) · RouteNote (gospel lane).
Direct-line readiness: every release below carries the house’s own UPC and every track its own ISRC, so any title can be re-delivered 1:1 through the house pipeline the moment a direct DSP line opens — the stores merge by code, nothing is re-minted.
THE CODES BANK — 52 RELEASES · 239 TRACKS
Every UPC and ISRC below was minted and is owned by this house. This bank is the first source for any DA7MG catalog code.
| Release | UPC | Tracks — ISRC |
|---|---|---|
| SPEND SOMETIME Single · 2021-01-16 | 195936378603 | 1. SPEND SOMETIME — QZNN22127058 |
| DA CROSS OVER Album · 2021-07-09 | 196193895117 | 1. DA CROSSOVER — QZNMT2188257 2. DA7 — QZNMT2188258 3. MONEY GANG — QZNMT2188259 4. BOUT BREAD — QZNMT2188260 5. HOOD ACADEMY — QZNMT2188261 6. MAKE MONEY — QZNMT2188262 7. BAD BITCH'S — QZNMT2188263 8. YESTERDAY — QZNMT2188264 9. MAKE IT — QZNMT2188265 10. BOUT THAT SH*T — QZNMT2188266 |
| MURDER TOWNU.S.A Album · 2021-09-30 | 196283029866 | 1. CLASS 101 — QZNMY2155293 2. FLYING HI — QZNMY2155294 3. UNDONE — QZNMY2155295 4. WISH I WAS A BALLER — QZNMY2155296 5. TURN THE LIGHTS LOW — QZNMY2155297 6. BOSSIN — QZNMY2155298 7. SPEND SOMETIME — QZNMY2155299 8. OH NA NA — QZNMY2155300 9. I SHOULDA LISTEN — QZNMY2155301 10. DOPE MAN — QZNMY2155302 |
| LATENIGHT302 EP · 2021-10-10 | 196295629824 | 1. 302 WAYS — QZNNA2160064 2. 302 LUV — QZNNA2160065 3. 302 BLUES — QZNNA2160066 4. 302 MORNIN — QZNNA2160067 |
| BACK TO THE FUTURE Single · 2021-10-20 | 196283173309 | 1. BACK TO THE FUTURE — QZNMY2190402 |
| SLUTTY BUDDY Single · 2022-01-28 | 196554254973 | 1. SLUTTY BUDDY — QZJG52215226 |
| DO YA THING Single · 2022-01-01 | 196554198451 | 1. DO YA THING — QZJG52200576 |
| SHH…. FEDS LISTEN Single · 2022-05-20 | 196814266050 | 1. SHH…. FEDS LISTEN — QZMWW2293374 |
| DA Heart Album · 2022-09-10 | 196815886363 | 1. Bad Bitch — QZNMV2290151 2. Laugh now — QZNMV2290152 3. Da Heart — QZNMV2290153 4. What Ever U Want — QZNMV2290154 5. On Fire — QZNMV2290155 6. Because i can — QZNMV2290156 7. Want War — QZNMV2290157 |
| CHAMPAGNE Single · 2022-09-30 | 196815956240 | 1. CHAMPAGNE — QZNMW2207334 |
| DA7 Album · 2022-11-18 | 197089461218 | 1. Match Box — QZNMX2233899 2. Use Too — QZNMX2233900 3. Big 7 — QZNMX2233901 4. champagne — QZNMX2233902 5. Dripping With Sauce — QZNMX2233903 6. Real One — QZNMX2233904 7. Key to the streets — QZNMX2233905 8. Collect Call — QZNMX2233906 9. Law Of Attraction — QZNMX2233907 10. Xxx nasty — QZNMX2233908 11. Drift Masters — QZNMX2233909 |
| I'm From Da Streets Album · 2023-01-01 | 197089487669 | 1. HOMIS AND BODY — QZNMX2240736 2. I'M FROM DA STREETS — QZNMX2240737 3. FIGHTING DEMONS — QZNMX2240738 4. BETRAY ME! — QZNMX2240739 5. USE TOO — QZNMX2240740 6. WAIT! — QZNMX2240741 7. DO YA THING — QZNMX2240742 8. BACK TO THE FUTURE — QZNMX2240743 9. YESTERDAY — QZNMX2240744 10. BAD ENERGY — QZNMX2240745 11. FEDS LISTEN — QZNMX2240746 |
| Zsmania EP · 2022-10-22 | 197089487676 | 1. BARBIE — QZNMX2240747 2. BIG 7 — QZNMX2240748 3. I DON'T THINK — QZNMX2240749 4. TALK HEAVY — QZNMX2240750 |
| Use Too Single · 2022-10-27 | 197089562823 | 1. Use Too — QZNMX2260001 2. Betray me! — QZNMX2260002 |
| GET THIS $ MONEY Single · 2023-04-21 | 197580150215 | 1. GET THIS $ MONEY — QZMEV2371861 |
| A Week Ago Album · 2023-06-19 | 197580178288 | 1. Cradle to the grave — QZMEV2378967 2. Hater Annoucement — QZMEV2378968 3. Baggs on em — QZMEV2378969 4. Yeah — QZMEV2378970 5. coming in live — QZMEV2378971 6. Champagne — QZMEV2378972 7. How its gonna go — QZMEV2378973 8. A Week Ago — QZMEV2378974 9. No Capp — QZMEV2378975 10. All Day — QZMEV2378976 11. Who you fucking with — QZMEV2378977 |
| Once In A Lifetime Album · 2023-09-01 | 197743335510 | 1. keep it smurffing — QZNMT2360944 2. on fire — QZNMT2360945 3. oh yea — QZNMT2360946 4. can't tell — QZNMT2360947 5. Always ( mon-sun ) — QZNMT2360948 6. single and free — QZNMT2360949 7. Make me think twice — QZNMT2360950 8. Letter to Bro — QZNMT2360951 9. pop starz — QZNMT2360952 10. Life is but a dream — QZNMT2360953 11. Slutty Buddy — QZNMT2360954 12. As Time Stand Still — QZNMT2360955 |
| Wicked Single · 2023-07-22 | 197743455225 | 1. Wicked — QZNMT2389945 |
| Watch 4 Da Hook Single · 2023-07-10 | 197743657407 | 1. Watch 4 Da Hook — QZNMU2339445 |
| SHOW YOU LOVE ME Single · 2023-08-10 | 197875142208 | 1. SHOW YOU LOVE ME — QZNMV2357135 |
| Influencer Single · 2023-07-31 | 197875013140 | 1. Influencer — QZNMV2326459 |
| Shadyside Single · 2023-09-08 | 197875450495 | 1. Shadyside — QZNMW2331021 |
| Pac Told Me Single · 2023-09-15 | 197875486340 | 1. Pac Told Me — QZNMW2339142 |
| Black Jack Single · 2023-10-06 | 197875791987 | 1. Black Jack — QZNMX2310308 |
| Cut Different EP · 2023-10-28 | 197875792021 | 1. can't no — QZNMX2310312 2. cold world — QZNMX2310313 3. cut different — QZNMX2310314 4. f#ck them — QZNMX2310315 5. tears — QZNMX2310316 6. wicked — QZNMX2310317 |
| The Usual Suspects Vol . 2 Album · 2023-10-31 | 197985019391 | 1. DJ Killa Noise — QZNMX2363678 2. D. House — QZNMX2363679 3. Dead Wrong — QZNMX2363680 4. Cold World — QZNMX2363681 5. Democratic Republic — QZNMX2363682 6. Talk Heavily — QZNMX2363683 7. Champagne — QZNMX2363684 8. Don't Pay You — QZNMX2363685 9. Keep It Smurfing — QZNMX2363686 10. Go Getter — QZNMX2363687 11. Confidential — QZNMX2363688 12. Perfect Match — QZNMX2363689 13. No Caption — QZNMX2363690 14. Big 7 — QZNMX2363691 15. They Hating — QZNMX2363692 |
| Grand Rising Lazarus Single · 2023-11-11 | 197875902666 | 1. Grand Rising Lazarus — QZNMX2336186 |
| Super Mar.O Br.s EP · 2023-11-11 | 197985440676 | 1. JUDGEMENTAL — QZNMY2364639 2. ONE TIME — QZNMY2364640 3. NINTENEO — QZNMY2364641 4. SUPER MARIO BROS — QZNMY2364642 5. TALKIN CRAZY — QZNMY2364643 |
| Da Heart & Da Soul Album · 2024-01-01 | 197985262841 | 1. Democratic republic — QZNMY2321054 2. Undone — QZNMY2321055 3. Keys to the streets — QZNMY2321056 4. Scratching Soul — QZNMY2321057 5. Opp Shit, Mob Shit — QZNMY2321058 6. Lights, Camera, Action — QZNMY2321059 7. Like a Pimp — QZNMY2321060 |
| Perfect Match Album · 2024-01-20 | 197985600001 | 1. Intro — QZNMZ2303165 2. Perfect Match — QZNMZ2303166 3. Just Breath — QZNMZ2303167 4. My Job — QZNMZ2303168 5. Thankful — QZNMZ2303169 6. Too rich — QZNMZ2303170 7. extra baggs — QZNMZ2303171 8. Influencer — QZNMZ2303172 |
| Phone Number Single · 2023-11-01 | 197985567274 | 1. Phone Number — QZNMY2395016 |
| Just A Fly On Da Wall Album · 2024-02-10 | 198160173860 | 1. House Party — QZNN22338616 2. Fly Boy — QZNN22338617 3. Phone Number — QZNN22338618 4. Light, Camera — QZNN22338619 5. Break You Off — QZNN22338620 6. Put Ya Hands Up — QZNN22338621 7. 2 A.M — QZNN22338622 |
| It's My World Single · 2024-07-14 | 198542483730 | 1. It's My World — QZNMT2452354 |
| THE STREETS KEEP CALLIN ME Single · 2024-03-29 | 198309605283 | 1. THE STREETS KEEP CALLIN ME — QZLL92437289 |
| DAJA vu Single · 2024-01-21 | 197985903999 | 1. DAJA vu — QZNMY2410353 |
| Going In The Air Single · 2024-07-11 | 198542483594 | 1. Going In The Air — QZNMT2452284 |
| BY MYSELF Album · 2024-09-15 | 198748450543 | 1. SHE GOT — QZNMV2470338 2. BY MYSELF — QZNMV2470339 3. FAMILY DRAMA — QZNMV2470340 4. DONT TRUST EM — QZNMV2470341 5. IN CANT TAKE IT — QZNMV2470342 6. I DONT KNOW WHY 2 — QZNMV2470343 7. RIDE FOR DA FAM — QZNMV2470344 8. WHAT I SAY — QZNMV2470345 9. CHECK OUT TIME — QZNMV2470346 10. OUTESIDE LIFE — QZNMV2470347 |
| GARNERBOI 4 NIGHTS OF PASSION Single · 2024-10-24 | 198748603346 | 1. GARNERBOI 4 NIGHTS OF PASSION — QZNMV2490068 |
| SMOKE & RIDE EP · 2024-12-12 | 199060300817 | 1. SMOKE & RIDE — QZNMV2459658 2. TRAPPED — QZNMV2459659 3. HAPPY 2 MEET U — QZNMV2459660 4. NO MORE — QZNMV2459661 5. THEY NOT TALKING ABOUT YOU — QZNMV2459662 6. DO YOURSELF — QZNMV2459663 |
| CHECK Album · 2024-10-31 | 198748986448 | 1. GET SHOT — QZNMW2494369 2. RUN FOR IT RUNN — QZNMW2494370 3. SCARED TO GO — QZNMW2494371 4. I WANT IN — QZNMW2494372 5. CAN T KNOCK MY HUSTLE — QZNMW2494373 6. HAPPY — QZNMW2494374 7. SHE KEEPS CALLING — QZNMW2494375 8. TALKING TO YOU — QZNMW2494376 9. CHECK — QZNMW2494377 10. PUT IT ON DOWN — QZNMW2494378 11. BLOCK POPPEN — QZNMW2494379 12. TRAPSTAR — QZNMW2494380 |
| Move How I Move Album · 2025-05-01 | 199231912661 | 1. show time (intro) — QZMEV2591278 2. move how i move — QZMEV2591279 3. stuck — QZMEV2591280 4. am a ride — QZMEV2591281 5. G code — QZMEV2591282 6. haters — QZMEV2591283 7. first round draft — QZMEV2591284 8. fire flame — QZMEV2591285 9. intill am died — QZMEV2591286 10. Def jams — QZMEV2591287 11. thug in ya life — QZMEV2591288 12. work it out — QZMEV2591289 |
| Caught caution Single · 2025-07-19 | 199479430224 | 1. Caught caution — QZNMU2542871 |
| Out Da Region Single · 2025-07-30 | 199479521694 | 1. Out Da Region — QZNMU2564057 |
| JETS Everywhere Single · 2026-01-09 | 199976227372 | 1. JETS Everywhere — QZJG52617446 |
| BOOGEYMAN Album · 2025-12-15 | 199826774865 | 1. BOOGEY MAN — QZNN22512617 2. LORD KEEP ME AWAY — QZNN22512618 3. FCK AROUND — QZNN22512619 4. FOR REAL — QZNN22512620 5. CAUGHT A VIBE — QZNN22512621 6. GO INSANE — QZNN22512622 7. 2HARD — QZNN22512623 |
| Law Of Attraction EP · 2026-02-14 | 199976242696 | 1. law of attraction RMX — QZJG52621595 2. soul retrieval — QZJG52621596 3. law of attraction — QZJG52621597 4. TAKE IT — QZJG52621598 |
| Pure 100% Album · 2022-12-23 | 197227426451 | 1. Match box — QZNMZ2282168 2. Monopoly — QZNMZ2282169 3. BIG 7 — QZNMZ2282170 4. Single and free — QZNMZ2282171 5. Champange — QZNMZ2282172 6. Law — QZNMZ2282173 7. Smoke out — QZNMZ2282174 8. Sluddy buddy — QZNMZ2282175 9. 2 Da Grave — QZNMZ2282176 10. They dont"t — QZNMZ2282177 11. INN TOO — QZNMZ2282178 |
| BY MYSELF Single · 2022-01-28 | 196554306245 | 1. BY MYSELF — QZJG52227209 |
| BY MY SELF Single · 2021-11-10 | 196283546349 | 1. BY MY SELF — QZMEV2111577 |
| Usual Suspect Vol.2 Da Bush Administration Album · 2023-10-15 | 197875791727 | 1. Intro — QZNMX2310240 2. Dope house — QZNMX2310241 3. Dead Wrong — QZNMX2310242 4. cold world — QZNMX2310243 5. Democratic republicans — QZNMX2310244 6. Talk Heavily — QZNMX2310245 7. champagne — QZNMX2310246 8. don't pay you — QZNMX2310247 9. keep it smurfing — QZNMX2310248 10. i'm from da streets — QZNMX2310249 11. Go getter — QZNMX2310250 12. Confidential — QZNMX2310251 13. perfect match — QZNMX2310252 14. No caption — QZNMX2310253 15. big 7 — QZNMX2310254 16. They hating — QZNMX2310255 |
| ZSMANIA EP · 2022-06-24 | 196814640713 | 1. Barbe Bitch — QZNB82283169 2. Big 7 — QZNB82283170 3. I Don't Think — QZNB82283171 4. Talk Heavy — QZNB82283172 |
| MATCH BOX Single · 2022-01-09 | 196554197218 | 1. MATCH BOX — QZJG52200271 |
Run delivery
✈ Builds one package per store, records the attempt, and transmits where credentials exist.
Routes today: Roc Nation Distribution (primary) · LabelGrid (new releases) · RouteNote (gospel). When a store’s direct line opens to the house, the same packages go direct from this hub — nothing about the release changes, only the road it travels.
